[知识库]AMD处理器整理资料

[不指定 2005/09/18 01:16 | by 雨炫 ]
AMD系列目前可以看见的所有型号:

规格   核心代号 制造工艺 主频   外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Duron1.4G Appelbred   0.13   1.4G   133M 10.5   266M       64K     1.5v
Duron1.6G Appelbred   0.13   1.6G   133M 12   266M       64K     1.5v
Duron1.8G Appelbred   0.13   1.8G   133M 13.5   266M       64K     1.5v
————————————————————————————————————————————
规格   核心代号   制造工艺   主频 外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压  
Athlom xp1500+ palomino 0.18   1.33G 133M   10     266M   256K     1.75v
Athlom xp1700+ palomino 0.18   1.4G   133M   10.5   266M   256K     1.75v
Athlom xp1700+ palomino 0.18   1.47G 133M   11     266M   256K     1.75v
Athlom xp1800+ palomino 0.18   1.53G 133M   11.5   266M   256K     1.75v
Athlom xp1900+ palomino 0.18   1.6G   133M   12     266M   256K     1.75v
Athlom xp2000+ palomino 0.18   1.67G 133M   12.5   266M   256K     1.75v
Athlom xp2100+ palomino 0.18   1.73G 133M   13     266M   256K     1.75v
————————————————————————————————————————————
规格   核心代号 制造工艺 主频   外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压  
Athlom xp1700+ TB-AO 0.13   1.47G 133M   11     266M   256K     1.5V
Athlom xp1800+ TB-AO 0.13   1.53G 133M   11.5     266M   256K     1.5V
Athlom xp1900+ TB-AO 0.13   1.6G   133M   12     266M   256K     1.5V
Athlom xp2000+ TB-AO 0.13   1.67G 133M   12.5     266M   256K   1.6/1.65V
Athlom xp2100+ TB-AO 0.13   1.73G 133M   13     266M   256K     1.6V
Athlom xp2200+ TB-AO 0.13   1.8G   133M   13.5     266M   256K     1.65V
————————————————————————————————————————————
规格   核心代号 制造工艺 主频   外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Athlom xp1700+ TB-BO 0.13   1.47G 133M   11     266M   256K   1.5V/1.6V
Athlom xp1800+ TB-BO 0.13   1.53G 133M   11.5     266M   256K   1.5V/1.6V
Athlom xp2000+ TB-BO 0.13   1.67G 133M   12.5     266M   256K     1.6V
Athlom xp2100+ TB-BO 0.13   1.73G 133M   13     266M   256K     1.6V
Athlom xp2200+ TB-BO 0.13   1.8G   133M   13.5     266M   256K     1.6V
Athlom xp2400+ TB-BO 0.13   2.0G   133M   15     266M   256K     1.65V
Athlom xp2600+ TB-BO 0.13   2.13G 133M   16     266M   256K     1.65V
Athlom xp2600+ TB-BO 0.13   2.08G 166M   12.5     333M   256K     1.65V
Athlom xp2700+ TB-BO 0.13   2.16G 166M   13     333M   256K     1.65V
Athlom xp2800+ TB-BO 0.13   2.26G 166M   13.5     333M   256K     1.65V
————————————————————————————————————————————
规格     核心代号 制造工艺 主频   外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Athlom xp2500+ BARTON 0.13 1.83G   166M   11     333M   512K     1.65V
Athlom xp2800+ BARTON 0.13 2.08G   166M   12.5     333M   512K     1.65V
Athlom xp3000+ BARTON 0.13 2.17G   166M   13     333M   512K     1.65V
Athlom xp3000+ BARTON 0.13 2.1G   200M   10.5     400M   512K     1.65V
Athlom xp3200+ BARTON 0.13 2.2G   200M   11       400M   512K     1.65V


————————————————————————————————————————————
规格     核心代号   制造工艺 主频   外频 倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Sempron 2200+ Thoroughbred B   0.13   1.5GHz   166MHz 9   333MHz     256k     1.4
Sempron 2300+ Thoroughbred B   0.13 1.583GHz 166MHz 9.5   333MHz     256k     1.4
Sempron 2400+ Thoroughbred B   0.13 1.667GHz 166MHz 10   333MHz     256k     1.4
Sempron 2500+ Thoroughbred B   0.13 1.75GHz   166MHz 10.5 333MHz     256k     1.4
Sempron 2600+ Thoroughbred B   0.13 1.83GHz   166MHz 11   333MHz     256k     1.4
Sempron 2800+ Thoroughbred B   0.13 2.0GHz   166MHz 11.5 333MHz     256k     1.4
Sempron 3100+ 『AMD64』Paris   0.13   1.8GHz   166MHz 9   333MHz     256k     1.4

————————————————————————————————————————————
规格     核心代号   制造工艺 主频   外频   倍频 前端总线(FSB) 二级缓存(L2) 电压
Athlon64 2800+ Newcastle 0.13   1.6GHz 166MHz   9   400MHz     512k     1.5V
Athlon64 3000+ Newcastle 0.13   1.8GHz 166MHz   10   400MHz     512k     1.5V


欢迎留言报错和评论~
分页: 1/1 第一页 1 最后页 [ 显示模式: 摘要 | 列表 ]